连徐高速徐州段|连云港段高速大牌 高速单立柱广告牌说明简介
连徐高速徐州段|连云港段高速大牌 高速单立柱广告牌
所属高速 | 所属城市 | 具体位置 | 位置标签 | 媒体等级 | 媒体属性 | 媒体形式 | 媒体尺寸 | 面积/㎡ |
长(m)×高(m)×面 | ||||||||
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州苏皖省界路南 | 收费站 | 优+ | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州苏皖省界路南 | 收费站 | 优+ | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州徐州南路南 | 城市出入口 | 优+ | 线内 | 三面立柱 | 18×6×3 | 324 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州徐州南路北 | 城市出入口 | 优+ | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州毕庄服务区路北 | 服务区 | 优 | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州毕庄服务区路南 | 服务区 | 优 | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州路北 | 城市出入口 | 优+ | 线内 | 三面立柱 | 18×6×3 | 324 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州路南 | 城市出入口 | 优+ | 线内 | 三面立柱 | 18×6×3 | 324 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州路北 | 城市出入口 | 优+ | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州路北 | 收费站 | 优+ | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州路东 | 城市出入口 | 优+ | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州路西 | 城市出入口 | 优+ | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州路西 | 城市出入口 | 优+ | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州路东 | 城市出入口 | 优+ | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州邵楼服务区路北 | 服务区 | 优 | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州邵楼服务区路南 | 服务区 | 优 | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州东探路南 | 城市出入口 | 优+ | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州东探路北 | 城市出入口 | 优+ | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州邳州西路南 | 城市出入口 | 优+ | 线内 | 三面立柱 | 18×6×3 | 324 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州邳州西路北 | 城市出入口 | 优+ | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州议堂服务区路北 | 服务区 | 优+ | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州议堂服务区路南 | 服务区 | 优+ | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州邳州东路南 | 城市出入口 | 优+ | 线内 | 三面立柱 | 18×6×3 | 324 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州邳州东路北 | 城市出入口 | 优+ | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州港头服务区路北 | 服务区 | 优 | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州港头服务区路南 | 服务区 | 优 | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州新沂西路南 | 城市出入口 | 优+ | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州新沂西路北 | 城市出入口 | 优+ | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州新沂收费站路南 | 收费站 | 优+ | 线内 | 三面立柱 | 18×6×3 | 324 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州新沂路北 | 城市出入口 | 优+ | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 徐州 | 连徐高速徐州新沂路南 | 城市出入口 | 优+ | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 连云港 | 连徐高速连云港东海服务区路北 | 服务区 | 优 | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 连云港 | 连徐高速连云港东海服务区路南 | 服务区 | 优 | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 连云港 | 连徐高速连云港东海路北 | 城市出入口 | 优+ | 线内 | 三面立柱 | 18×6×3 | 324 |
连徐高速 | 连云港 | 连徐高速连云港锦屏山服务区路北 | 服务区 | 优+ | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 连云港 | 连徐高速连云港锦屏山服务区路南 | 服务区 | 优+ | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 连云港 | 连徐高速连云港宁海枢纽路北 | 互通枢纽 | 优+ | 线内 | 三面立柱 | 18×6×3 | 324 |
连徐高速 | 连云港 | 连徐高速连云港宁海枢纽路南 | 互通枢纽 | 优+ | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 连云港 | 连徐高速连云港宁海枢纽路南 | 互通枢纽 | 优+ | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 连云港 | 连徐高速连云港渔湾路北 | 城市出入口 | 优+ | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
连徐高速 | 连云港 | 连徐高速连云港渔湾路北 | 城市出入口 | 优 | 线内 | 两面立柱 | 18×6×2 | 216 |
徐连高速媒体广告投放热线:13510825752 赵总监
连徐高速徐州段|连云港段高速大牌 高速单立柱广告牌投放价格说明