贵阳龙洞堡国际机场广告
贵阳龙洞堡国际机场是贵州省的主要航空枢纽之一,具有广告优势的原因如下: 地理位置优越:贵阳龙洞堡国际机场位于贵阳市龙洞堡镇,距离贵阳市中心仅约30公里,交通便利。同时,贵阳作为贵州省的省会城市,拥有重要的政治、经济和文化地位,机场的地理位置使得广告可以更好地覆盖到广大的本地和外地乘客。 乘客流量大:贵阳龙洞堡国际机场每年接待大量的国内和国际旅客,乘客流量持续增长。据统计,2019年贵阳龙洞堡国际机场旅客吞吐量已经突破2000万人次。这意味着广告在机场可以触达到大量的目标受众,有效提高品
贵阳龙洞堡国际机场是贵州省的主要航空枢纽之一,具有广告优势的原因如下:
地理位置优越:贵阳龙洞堡国际机场位于贵阳市龙洞堡镇,距离贵阳市中心仅约30公里,交通便利。同时,贵阳作为贵州省的省会城市,拥有重要的政治、经济和文化地位,机场的地理位置使得广告可以更好地覆盖到广大的本地和外地乘客。
乘客流量大:贵阳龙洞堡国际机场每年接待大量的国内和国际旅客,乘客流量持续增长。据统计,2019年贵阳龙洞堡国际机场旅客吞吐量已经突破2000万人次。这意味着广告在机场可以触达到大量的目标受众,有效提高品牌曝光率。
旅客类型多样:贵阳龙洞堡国际机场不仅接待国内外旅游旅客,还承担着大量商务和公务航班。因此,机场的广告受众群体多样化,可以满足不同品牌和产品的宣传需求。
高品质的服务环境:贵阳龙洞堡国际机场拥有现代化的航站楼和设施,提供高品质的旅行体验。这种良好的服务环境为广告提供了更好的展示平台,增加了广告的吸引力和影响力。
广告位与报价点击图片可查看大图
| 实景图 | 点位名称 | 位置 | 规格 | 数量 | 发布周期 | 刊例价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵阳龙洞堡国际机场安检区正上方LED大屏广告 | T2航站楼安检区正上方 | 5.76m×15.04m=88.63m2/块 | 1块 | 月、季度、半年、年 | 600,000元/4周 |
|
贵阳龙洞堡国际机场安检口待检区电子刷屏广告 | T2航站楼国内出发安检口待检区 | 86英寸 | 10块 | 月、季度、半年、年 | 300,000元/4周 |
|
贵阳龙洞堡国际机场候机区域LED刷屏广告 | T2航站楼国内出发候机区域 | 2.4m×1.2m=2.88m2/块 116英寸 | 20块 | 月、季度、半年、年 | 400,000元/4周 |
|
贵阳龙洞堡国际机场到达行李厅出口LED大屏广告 | T2航站楼到达行李厅出口 | 3.84m×2.88m=11.06m2/块 | 4块 | 月、季度、半年、年 | 300,000元/4周 |
|
贵阳龙洞堡国际机场候机区候机区广告 | GYSP1-GYSP19 | 86英寸 | 19块 | 月、季度、半年、年 | 86英寸 |
|
贵阳龙洞堡国际机场达行李提取转盘处LED大屏广告 | GYT2-LED-D1~GYT2-LED-D16 | 1.92m×2.88m=5.5296m2/块144英寸 | 16块 | 月、季度、半年、年 | 600,000元/4周 |
|
贵阳龙洞堡国际机场值机大厅和候机区机场电视广告 | T2航站楼国内出发值机大厅和候机区 | 42英寸 | 20块 | 周、月、季度、半年、年 | 34,800元/周 |
|
贵阳龙洞堡国际机场值机大厅和候机区电子刷屏广告 | T2国内出发值机大厅和候机区 | 55英寸 | 32块 | 月、季度、半年、年 | 152,000元/4周 |
|
贵阳龙洞堡国际机场办票岛正上方LED大屏广告 | T3航站楼三层出发大厅办票岛正上方 | 6m×36m=216㎡/块 | 1块 | 月、季度、半年、年 | 800,000元/4周 |
|
贵阳龙洞堡国际机场安检前电子刷屏广告 | T3航站楼安检前 | 86英寸 | 13块 | 月、季度、半年、年 | 460,000元/4周 |
|
贵阳龙洞堡国际机场出发候机区电子刷屏广告 | ①T3航站楼四层国内出发候机区、二层远机位出发候机区。 ②100%覆盖国内出发旅客。 | 86英寸 | 19块 | 月、季度、半年、年 | 460,000元/4周 |
以上为刊例价参考,实际成交价随投放档期与采购数量浮动,提交需求可获取渠道价报价单。